家庭に近い環境で、安心して暮らせる共同生活を支援します。
グループホーム「るしだ」は、認知症の方たちが家庭に近い環境で共同生活を送る場所です。介護老人保健施設とは異なり、家事など身の回りのことを入居者様ができる範囲で自ら行うことが特徴です。可能なことは極力自分でやることで、認知症の症状改善や維持をはかります。
定員9名の少人数制で、顔なじみのスタッフと入居者様が家族のような温かい雰囲気の中で過ごしていただける環境を整えています。お一人おひとりに個室をご用意しており、自分だけの空間でゆっくり休んでいただけます。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 生活支援 | 食事・掃除・洗濯など、できる範囲でご自身に取り組んでいただきながら、スタッフがサポートします。 |
| 認知症ケア | 専門知識を持つスタッフが、入居者様の認知症の症状に寄り添ったケアを提供します。 |
| 食事サービス | 栄養バランスの取れた食事をご提供します。可能な範囲で料理に参加していただく機会も設けています。 |
| 入浴・衛生管理 | 安全に入浴していただけるよう、スタッフが丁寧にサポートします。清潔で快適な環境を維持しています。 |
| 医療連携 | 協力医療機関との連携体制を整え、入居者様の重度化に対応できる医療サポートを行います。 |
| レクリエーション | 季節の行事や趣味活動を通じて、生きがいのある毎日を支援します。 |
グループホームは地域密着サービスのため、まず事業所のある自治体(玉名市)に住民登録があることが条件になります。
次に、認知症の診断を受けた要介護者(要支援2〜要介護)である方が対象となります。年齢は65歳以上で、少人数による共同生活に支障がないことが条件となります。
また、病状が安定していて、共同生活を送ることに支障のない方が必要条件です。極端な暴力行動や自傷行為がある方など、共同生活を送ることが難しい方は原則として除外されます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
| 介護度 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 761円 | 765円 | 801円 | 824円 | 841円 | 859円 |
| 加算項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 認知症対応型初期加算 | 30円 | 入居後最初の30日間のケアに対して |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)い | 37円 | 入居者の重度化への体制に対して |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | 実務経験のある職員の体制に対して |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)ロ | 総単位の22% | 1か月総単位にて変動 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃 | 30,000円/月 |
| 食材費 | 1,100円/日 |
| 光熱費 | 12,000円/月 |
| 共益費 | 1,050円/月 |
| おむつ代 | 使用枚数の実費負担 |
| 介護度 | 1日の平均負担額 | 30日の平均負担額 |
|---|---|---|
| 要支援2 | 3,500円 | 105,013円 |
| 要介護1 | 3,550円 | 106,513円 |
| 要介護2 | 3,594円 | 107,831円 |
| 要介護3 | 3,622円 | 108,673円 |
| 要介護4 | 3,643円 | 109,295円 |
| 要介護5 | 3,665円 | 109,954円 |
お電話またはご来所にて、お気軽にご相談ください。
施設の見学と担当者との面談を行います。生活環境や状態をお聞きします。
担当者会議を経て入居の可否をお伝えし、ご契約をいただきます。
ケアプランに基づき、アットホームな共同生活がスタートします。