利用者さまの在宅復帰を支援し、安心できる生活環境を提供します。
| 施設名 | 介護老人保健施設 星雲荘 |
|---|---|
| 開設年月日 | 平成11年6月30日 |
| 所在地 | 熊本県玉名市横島町横島3384番地 |
| 電話番号 / FAX | 0968-84-3717 / 0968-84-3766 |
| 管理者名 | 安田 尚司 |
| 介護保険指定番号 | 4352480034号 |
| 入所定員 | 63名(63床) |
|---|---|
| 居室 |
2人部屋 2室 3人部屋 1室 4人部屋 14室 |
お電話またはご来所にて、お気軽にご相談ください。
施設の見学と担当者との面談を行います。現在の状態や希望をお聞きします。
入所判定会議を経て、入所の可否をお知らせします。
ケアプランに基づき、リハビリ・介護サービスを開始します。
| 要介護度 | 1日あたりの自己負担額 |
|---|---|
| 要介護1 | 793円 |
| 要介護2 | 843円 |
| 要介護3 | 908円 |
| 要介護4 | 961円 |
| 要介護5 | 1,012円 |
※ 入所後30日間に限って、上記施設利用料に30円が加算されます。
※ 外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて、1日につき362円となります。
※ 緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金が加算されます。
| 加算項目 | 金額 |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(1)イ | 18円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)258円 (Ⅱ)200円 |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ)240円 (Ⅱ)120円 |
| 療養食加算 | 6円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 × 3.9% |
| 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ(ロ) | 所定単位数 × 9.7% |
| 項目 | 金額(1日あたり) |
|---|---|
| ① 食費 | 1,970円 |
| ② 居住費(多床室) | 500円 |
| ③ 理美容代 | 実費(1,000円〜3,000円程度) |
| ④ 教養娯楽費 | 200円 |
| ⑤ 電気代(電化製品持ち込みの場合、1点につき) | 110円 |
| ⑥ おやつ代 | 110円 |
※ 食費・居住費について負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている負担限度額が上限となります。